国内重点地区新增阳性感染者
地区 | 8月27日新增阳性感染者 | 本轮疫情累计报告阳性感染者 |
西藏自治区 | 498 | 8900 |
海南省 | 153 | 20170 |
四川省 | 139 | 348 |
新疆维吾尔自治区 | 60 | 4795 |
青海省 | 76 | 785 |
河南省 | 54 | 288 |
甘肃省 | 21 | 4655 |
重庆市 | 16 | 303 |
陕西省 | 57 | 704 |
江西省 | 24 | 535 |
湖北省 | 12 | 225 |
河北省 | 29 | 146 |
广东省 | 16 | 398 |
低风险区来(返)盐城
(8月28日)
有疫情的县(市、区)的低风险区来(返)盐人员实行3天2检,自由流动。 |
国内疫情中高风险区 | |
(8月28日0时) | |
高风险区(1420个) | |
天津市(4个) | 西藏自治区(572个) |
河东区(1个) | 拉萨市(282个) |
河北区(1个) | 日喀则市(137个) |
滨海新区(2个) | 昌都市(13个) |
河北省(15个) | 林芝市(27个) |
石家庄市(6个) | 山南市(39个) |
邯郸市(1个) | 那曲市(66个) |
保定市(5个) | 阿里地区(8个) |
承德市(1个) | 陕西省(158个) |
廊坊市(2个) | 西安市(18个) |
内蒙古自治区(1个) | 渭南市(23个) |
呼伦贝尔市(1个) | 榆林市(32个) |
辽宁省(4个) | 商洛市(85个) |
铁岭市(4个) | 甘肃省(42个) |
黑龙江省(8个) | 天水市(1个) |
大庆市(4个) | 庆阳市(28个) |
黑河市(4个) | 定西市(12个) |
上海市(4个) | 陇南市(1个) |
杨浦区(2个) | 青海省(18个) |
浦东新区(2个) | 海东市(3个) |
安徽省(15个) | 海北藏族自治州(3个) |
安庆市(15个) | 海西蒙古族藏族自治州(12个) |
江西省(28个) | 新疆维吾尔自治区(304个) |
鹰潭市(28个) | 乌鲁木齐市(89个) |
湖北省(2个) | 吐鲁番市(15个) |
武汉市(1个) | 哈密市(2个) |
襄阳市(1个) | 昌吉回族自治州(79个) |
海南省(82个) | 巴音郭楞蒙古自治州(18个) |
三亚市(5个) | 伊犁哈萨克自治州(101个) |
儋州市(10个) | 新疆生产建设兵团(9个) |
万宁市(10个) | 第六师(1个) |
东方市(12个) | 第八师(8个) |
澄迈县(1个) | 河南省(46个) |
乐东黎族自治县(44个) | 洛阳市(3个) |
重庆市(38个) | 三门峡市(41个) |
沙坪坝区(23个) | 商丘市(1个) |
九龙坡区(3个) | 信阳市(1个) |
巴南区(9个) | 四川省(52个) |
长寿区(2个) | 成都市(17个) |
璧山区(1个) | 南充市(28个) |
广东省(17个) | 阿坝藏族羌族自治州(7个) |
深圳市(16个) | 云南省(1个) |
东莞市(1个) | 昆明市(1个) |
中风险区(1290个) | |
北京市(1个) | 四川省(60个) |
大兴区(1个) | 成都市(23个) |
天津市(4个) | 南充市(30个) |
河东区(1个) | 阿坝藏族羌族自治州(7个) |
河北区(1个) | 云南省(1个) |
滨海新区(2个) | 昆明市(1个) |
河北省(16个) | 西藏自治区(270个) |
石家庄市(1个) | 拉萨市(56个) |
邯郸市(4个) | 日喀则市(123个) |
保定市(3个) | 昌都市(14个) |
张家口市(4个) | 林芝市(4个) |
承德市(4个) | 山南市(49个) |
山西省(5个) | 那曲市(17个) |
晋中市(4个) | 阿里地区(7个) |
运城市(1个) | 陕西省(251个) |
内蒙古自治区(8个) | 西安市(52个) |
呼伦贝尔市(7个) | 铜川市(1个) |
锡林郭勒盟(1个) | 渭南市(36个) |
辽宁省(2个) | 榆林市(11个) |
本溪市(1个) | 商洛市(151个) |
铁岭市(1个) | 甘肃省(30个) |
黑龙江省(35个) | 天水市(1个) |
齐齐哈尔市(2个) | 庆阳市(5个) |
大庆市(25个) | 定西市(21个) |
黑河市(8个) | 陇南市(3个) |
上海市(7个) | 青海省(14个) |
杨浦区(4个) | 海东市(2个) |
宝山区(1个) | 海北藏族自治州(2个) |
浦东新区(2个) | 黄南藏族自治州(2个) |
江苏省(2个) | 海西蒙古族藏族自治州(8个) |
南京市(2个) | 新疆维吾尔自治区(242个) |
浙江省(4个) | 乌鲁木齐市(147个) |
宁波市(1个) | 吐鲁番市(21个) |
温州市(3个) | 哈密市(3个) |
安徽省(7个) | 昌吉回族自治州(25个) |
安庆市(7个) | 巴音郭楞蒙古自治州(15个) |
河南省(28个) | 伊犁哈萨克自治州(28个) |
洛阳市(8个) | 塔城地区(3个) |
三门峡市(14个) | 新疆生产建设兵团(15个) |
商丘市(3个) | 第四师(3个) |
信阳市(3个) | 第八师(12个) |
湖北省(4个) | 江西省(55个) |
武汉市(3个) | 鹰潭市(55个) |
襄阳市(1个) | 海南省(166个) |
广东省(25个) | 三亚市(42个) |
广州市(1个) | 儋州市(33个) |
深圳市(22个) | 万宁市(11个) |
清远市(1个) | 东方市(37个) |
东莞市(1个) | 澄迈县(12个) |
重庆市(35个) | 临高县(19个) |
沙坪坝区(22个) | 乐东黎族自治县(12个) |
九龙坡区(4个) | 福建省(1个) |
北碚区(2个) | 福州市(1个) |
巴南区(3个) | 湖南省(2个) |
长寿区(3个) | 岳阳市(2个) |
璧山区(1个) | |
健康管理措施 | |
1、近7天内有高风险区旅居史的人员:7天集中隔离医学观察 | |
2、近7天内有中风险区旅居史的人员:7天居家隔离医学观察 | |
温馨提示:
1、7天内有中、高风险区或有本土疫情所在县(市、区、旗)旅居史的来(返)盐人员,请通过微信、支付宝搜索“出行申报之盐之无疫”小程序或在“我的盐城”APP“出行申报”模块进行报备或向居住地、目的地社区(村)报备,并积极配合落实核酸检测、健康管理等各项防控措施。
2、在切实按照高中低风险区落实涉疫人员相应健康管理措施的基础上,对省外来盐返盐人员倡导其在抵盐后24小时内进行1次免费的核酸检测,后续按照市内常态化核酸检测要求予以落实。
故意隐瞒行程或未及时报备,导致疫情传播扩散的,将承担法律责任。感谢您的大力支持配合,城市的安宁有您贡献的一份力量,让我们风雨同舟、齐心抗疫!
盐城市新冠肺炎疫情联防联控指挥部
2022年8月28日