标题 | 数据查询 |
内容 | 尊敬的工作人员您好!本人是一名大四学生,现因研究需要盐城市2015年规模以上工业企业按行业分类主要经济指标数据,若您方便提供,可否将数据发送至本人邮箱,本人保证数据仅用于研究需要,绝不外传,万分感谢!祝您工作顺利!生活愉快! |
办件编号 | LM20250462043 |
提交时间 | 2025-04-14 16:49:50 |
处理状态 | 处理结束 |
回复单位 | 市统计局 |
回复日期 | 2025-04-15 10:44 |
内容回复 | 来信人同志: 您好!您的来信收悉,您需要的相关数据情况我局工作人员已发送邮箱,请注意查收。如有疑问请与我局工业处联系,联系电话0515-86660708。 特此回复,感谢您对《市长信箱》工作的支持。 盐城市统计局 2025年4月15日 |
附件 | 无附件 |
版权所有:盐城市人民政府 备案序号:苏ICP备05002185号-1政府网站标识码:3209000001
盐城市人民政府办公室主办苏公网安备 32090202000639号