盐政办发〔2020〕32号
盐城市人民政府办公室
关于印发盐城市公共资源交易目录的通知
各县(市、区)人民政府,盐城经济技术开发区、盐南高新区管委会,市各委、办、局,市各直属单位:
为进一步规范我市公共资源交易活动,推进公共资源配置领域政府信息公开,提高公共资源配置效率和效益,加强对权力运行的监督制约,经市政府同意,现将《盐城市公共资源交易目录》(以下简称《目录》)印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、凡列入《目录》的公共资源交易项目,按照“应进必进”原则,统一进入各级公共资源交易中心进行交易。法律、法规、规章另有规定的,从其规定。
未列入《目录》的公共资源交易项目及相关法律法规未明确必须招标项目,由建设或交易单位自主申请是否进入公共资源交易中心进行交易;进入中心交易的,应申请行业主管部门或上级主管部门同意监管后进行。
二、各行业行政监督管理部门要切实履行职责,确保列入目录范围的公共资源交易项目统一进场交易,建立健全有关监管制度及规则流程,加强对公共资源交易活动的事中事后监管,依法查处违法违规行为。
三、各级公共资源交易中心要认真贯彻执行有关法律、法规和规章制度,不断加强信息化建设,严格规范现场管理,持续完善信息公开,为各类公共资源交易项目进场交易提供规范、高效、便捷的服务。
四、《目录》实行动态管理,由市行政审批局会同市相关行政监督管理部门提出调整意见,按程序报市政府批准后公布执行。
五、国家、省公共资源交易目录另有规定的,从其规定。
六、本《目录》自发布之日起实施。
附件:盐城市公共资源交易目录
盐城市人民政府办公室
2020年7月4日
(此件公开发布)
附件
盐城市公共资源交易目录
编号 | 项目 类别 | 项目名称 | 行政监督 部门 | 规模标准 及范围 | 备注 | |
A、工程类 | ||||||
A01 | 依法必须招标的工程建设项目招标投标(包括工程以及与工程有关的货物、服务)
| 房屋建筑工程 | 住房城乡建设行政主管部门 | 执行《必须招标的工程项目规定》(发改委〔2018〕第16号令)和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》(发改法规〔2018〕843号通知) | ||
A0101 | 工业建筑(构筑物)工程 | |||||
A0102 | 民用建筑(构筑物)工程 | |||||
A0103 | 公共建筑(构筑物)工程 | |||||
A0104 | 地基与基础工程 | |||||
A0105 | 土石方工程 | |||||
A0106 | 建筑装修装饰工程 | |||||
A0107 | 钢结构工程 | |||||
A0108 | 消防设施工程 | |||||
A0109 | 建筑幕墙工程 | |||||
A0110 | 一般安装工程(水、电等) | |||||
A0111 | 机电设备安装工程(含电梯、空调等) | |||||
A0112 | 建筑智能化工程 | |||||
A0113 | 小区配套工程(绿化、道路、户外污水管等) | |||||
A0114 | 园林古建筑(含古建筑修缮)工程 | |||||
A0115 | 居民配电工程、房屋工程用电工程 | |||||
市政基础设施(含城市轨道交通、园林绿化) 工程 | ||||||
A0116 | 城市道路工程 | |||||
A0117 | 城市桥梁工程 | |||||
A0118 | 城市隧道工程 | |||||
A0119 | 公共广场工程 | |||||
A0120 | 公共停车场工程 | |||||
A0121 | 体育场地设施工程 | |||||
A0122 | 给排水构筑物工程 | |||||
A0123 | 污水排放及处理构筑工程 | |||||
A0124 | 城市河道泵站工程 | |||||
A0125 | 燃气管道工程 | |||||
A0126 | 城市及道路照明工程 | |||||
A01 | 依法必须招标的工程建设项目招标投标(包括工程以及与工程有关的货物、服务)
| A0127 | 垃圾处理构筑物工程 | 住房城乡建设行政主管部门 | 执行《必须招标的工程项目规定》(发改委〔2018〕第16号令)和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》(发改法规〔2018〕843号通知) | |
A0128 | 市政设施养护(大中修)工程 | |||||
A0129 | 城市道路交通设施工程 | |||||
A0130 | 园林工程 | |||||
A0131 | 绿化工程 | |||||
A0132 | 城市轨道交通工程 | |||||
A0133 | 市政工程用电工程 | |||||
A02 | 公路工程 | 交通运输行政主管部门 | ||||
A0201 | 路基工程 | |||||
A0202 | 路面工程 | |||||
A0203 | 桥梁工程 | |||||
A0204 | 隧道工程 | |||||
A0205 | 养护工程(大中修、小修保养等) | |||||
A0206 | 附属工程(交安设施、生命防护、机电、绿化等) | |||||
A0207 | 配套设施(收费站、公路服务区等) | |||||
A0208 | 与工程有关的货物、服务采购 | |||||
A0209 | 其他公路工程 | |||||
航道工程 | ||||||
A0210 | 航道工程 | |||||
A0211 | 船闸工程 | |||||
A0212 | 航道养护工程 | |||||
A0213 | 桥梁工程 | |||||
A0214 | 配套设施(通航建筑、服务区房建、机电、绿化等) | |||||
A0215 | 与工程有关的货物、服务采购 | |||||
A0216 | 其他航道工程 | |||||
铁路工程 | ||||||
A0217 | 地方铁路 | |||||
港口工程 | ||||||
A0218 | 码头、引桥、仓库、场地、道路、主要建筑物等 | |||||
A0219 | 港口大型装卸设备采购(含安装)等 | |||||
A0220 | 其他港口工程 | |||||
A03 | 水利工程 | 水行政主管部门 | ||||
A0301 | 水库工程 | |||||
A03 | 依法必须招标的工程建设项目招标投标(包括工程以及与工程有关的货物、服务)
| A0302 | 水闸工程 | 水行政主管部门 | 执行《必须招标的工程项目规定》(发改委〔2018〕第16号令)和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》(发改法规〔2018〕843号通知) | |
A0303 | 泵站工程 | |||||
A0304 | 堤防工程 | |||||
A0305 | 江河湖泊治理工程 | |||||
A0306 | 城市防洪工程 | |||||
A0307 | 灌区建设工程 | |||||
A0308 | 节水灌溉工程 | |||||
A0309 | 小型农村水利建设 | |||||
A0310 | 水电开发利用 | |||||
A0311 | 水保及生态 | |||||
A0312 | 水利工程用电工程 | |||||
A0313 | 其他水利项目 | |||||
A04 | A0401 | 农业(含农田整治、农田水利、农业资源开发)工程 | 农业农村行政主管部门 | |||
A0402 | 渔港渔业工程 | |||||
A05 | A0501 | 工业和信息化工程 | 工业和信息化行政主管部门 | |||
A06 | A0601 | 生态环境保护(含土壤修复)工程 | 生态环境行政主管部门 | |||
A07 | A0701 | 土地开垦、复垦、整理 | 自然资源行政主管部门 | |||
A0702 | 滩涂围垦 | |||||
A0703 | 林业工程 | |||||
A08 | A0801 | 其他依法必须招标的工程建设项目 | 有关行业行政主管部门 | |||
B、采购类 | ||||||
B01 | 政府采购 | B0101 | 省级财政部门公布的《集中采购目录》内的项目 | 财政行政 主管部门 | 按照《集中采购目录》标准执行 | |
B0102 | 分散采购 | 按照分散采购限额标准执行 | 纳入公共资源交易线上服务平台,其中,采用公开招标方式的项目进入公共资源交易中心交易 | |||
B02 | 药品、医用耗材、疫苗集中采购 | B0201 | 省集中采购目录以外的药品采购 | 医疗保障行政主管部门 | 所有项目 | 纳入市公共资源交易平台集中采购 |
B0202 | 低值医用耗材采购 | 所有项目 | ||||
B0203 | 省集中采购目录以外的疫苗采购 | 卫生健康行政主管部门 | 所有项目 | |||
C、资源资产类 | ||||||
C01 | 土地使用权交易 | C0101 | 商业、旅游、娱乐、商品住宅等经营性用地招标拍卖挂牌出让 | 自然资源行政主管部门 | 所有项目 | |
C0102 | 工业用地招标拍卖挂牌出让和先租后让 | 所有项目 | ||||
C0103 | 具有竞投买条件的其他用地招标拍卖挂牌出让 | 所有项目 | ||||
C02 | 海域使用权交易 | C0201 | 养殖用海海域使用权交易 | 所有项目 | ||
C0202 | 建设用海海域使用权交易 | 所有项目 | ||||
C0203 | 其他用海海域使用权交易 | 所有项目 | ||||
C03 | 河流资源交易 | C0301 | 小型水利项目开发经营权有偿出让 | 水行政主管部门 | 所有项目 | |
C04 | 水权交易 | C0401 | 区域水权交易 | 所有项目 | ||
C0402 | 取水权交易 | 所有项目 | ||||
C05 | 林权交易 | C0501 | 国有林地使用权、租赁权和林木所有权出让 | 自然资源行政主管部门 | 所有项目 | |
C0502 | 集体统一经营管理的林地经营权和林木所有权出让 | 所有项目 | ||||
C06 | 国有产权交易 | C0601 | 国有、国有控股及国有实际控制企业产权转让 | 出资人代表机构 | 所有项目 | 经批准以协议方式的除外 |
C0602 | 国有、国有控股及国有实际控制企业增加资本 | 所有项目 | 经批准以协议方式的除外 | |||
C0603 | 国有、国有控股及国有实际控制企业的实物资产(房屋、车辆、设备以及其他物资)转让、出租 | 所有项目 | 经批准以协议方式的除外 | |||
C0604 | 行政机关、事业单位、人民团体的物权、债权、知识产权和股权的转让 | 财政行政 主管部门 | 所有项目 | 经批准以协议方式的除外 | ||
C0605 | 行政机关、事业单位、人民团体的国有资产(房屋、车辆、设备以及其他物资)租赁、出售与转让 | 所有项目 | ||||
C07 | 无形资产交易 | C0701 | 生活、餐厨(餐余)、建筑垃圾、大件垃圾终端处理特许经营权授予 | 城市管理行政主管部门 | 所有项目 | |
C0702 | 经营性户外广告设置权出让 | 所有项目 | ||||
C0703 | 城市出租车经营权出让 | 交通运输行政主管部门 | 所有项目 | |||
C0704 | 道路客运班线经营权出让 | 所有项目 | ||||
C07 | 无形资产交易 | C0705 | 城市供水特许经营权授予 | 住房城乡建设行政主管部门 | 所有项目 | |
C0706 | 管道供气特许经营权授予 | 所有项目 | ||||
C0707 | 公共场地及市政公用设施使用权、承包经营权、冠名权有偿转让 | 所有项目 | ||||
C0708 | 国有企业、行政机关、事业单位、人民团体组织的大型活动、体育赛事经营权、冠名权有偿转让 | 相关行政主管部门 | 所有项目 | |||
C08 | 农村集体产权交易 | C0801 | 农村集体土地经营权流转 | 农业农村行政主管部门 | 所有项目 | |
C0802 | 农村集体经营性资产出租 | 所有项目 | ||||
C0803 | 农村集体资产股权转让 | 所有项目 | ||||
D、环境权类 | ||||||
D01 | 排污权交易 | D0101 | 化学需氧量排放 | 生态环境行政主管部门 | 排污权定额出让和公开拍卖项目 | |
D0102 | 氨氮排放 | |||||
D0103 | 二氧化硫排放 | |||||
D0104 | 氮氧化物排放 | |||||
D0105 | 总磷排放 | |||||
D0106 | 其他污染物排放 | |||||
D02 | 碳排放权交易 | D0201 | 配额现货交易 | 生态环境行政主管部门 | 所有项目 | 根据国家有关规定进入相应交易平台交易 |
D0202 | 符合交易规则的国家核证自愿减排量及其他产品交易 | 所有项目 | ||||
D03 | 用能权交易 | D0301 | 经确认可消费能源量的权利 | 发展改革行政主管部门 | 所有项目 |
抄送:市委办公室,市人大常委会办公室,市政协办公室,市监委,
市法院,市检察院,盐城军分区。
盐城市人民政府办公室 2020年7月8日印发